

| 배기량(cc) | 31.8 |
|---|---|
| 실린더 샤프트 지름(mm) | 38 |
| 실린더 스트로크(mm) | 28 |
| 스파크플러그 | NGK CMR7H |
| 시동방법 | 리코일스타트 |
| 본체의 건조 질량(kg) | 1.93 |
| 길이(cm) | 15.7 |
| 너비(cm) | 16.6 |
| 높이(cm) | 18.3 |
| 캬브레터 | WT-1107 |
| 유효 압축비율 | 9.7 |
| 공회전속도(RPM) | 약 4,000 |
| 무부하최대속도(RPM) | 약 20,000 |
| 연료 소비: ca. (g/kw h) | 604 |
| 전체 크기(L×W×H) | 157 x 166 x 183 |
[선박용(배) 엔진]